Course # | Designation | Title | Credits | |
---|---|---|---|---|
M101A | Algebra I A | 10 | Details | |
M101B | Algebra I B | 10 | Details | |
M111 | HN | Algebra 1 | 10.0 | Details |
M121A | Geometry A | 10 | Details | |
M121B | Geometry B | 10 | Details | |
M122 | HN | Geometry | 10.0 | Details |
M201 | Algebra 2 | 10 | Details | |
M211 | HN | Algebra 2 | 10 | Details |
M311 | HN Opt | Statistics & Trigonometry | 10.0 | Details |
M410 | None | Pre-Calculus with Quantitative Reasoning | Details | |
M411 | HN | Pre-Calculus | 10.0 | Details |
M414 | Honors Earned | Applied Mathematics | 10 | Details |
M415 | Honors Earned | Introduction to Computer Science | 10 | Details |
M416 | AP | Computer Science A | 10 | Details |
M419 | Math Is What You Make It: Math for Teaching and Social Change | 10.0 | Details | |
M420 | HN | Machine Learning and Artificial Intelligence | 10.0 | Details |
M425 | HN | Calculus | 10 | Details |
M435 | Money & Power - Financial Literacy | 10 | Details | |
M445 | HN | Multivariable Calculus | 10.0 | Details |
M501 | AP | Calculus AB | 20 | Details |
M502 | AP | Calculus BC | 20.0 | Details |
M510 | AP | Statistics | 10 | Details |
![]() Expectation
Josh Marden Dean of Math |